Balance de la delegación colombiana en la Serie Mundial de Para natación que se realizó en Guadalajara
Doce medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce es el balance que deja la participación de la delegaci- ón colombiana en la Serie Mundial de Para natación que se realizó en Guadalajara, México, entre el 5 y el 8 de octubre. Allí el país tuvo en competencia a 31 nadadores de diferentes regiones del país, quie nes realizaron una destacada actuación.
Al finalizar, Sara Vargas afirmó que: “Mi participación en esta Serie Mundial fue muy positiva, estuve compitiendo entre el 97% y el 99% de mi marca personal y eso me da un balance muy positivo, ya que es un evento preparatorio para los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile y es algo muy importante para todo el proceso con miras a los Juegos Paralímpicos de París 2024”.
Vargas y Nelson Crispín también le dieron al país algunas medallas de plata, y junto a Zharit Rodríguez, Juan García, Kevin Moreno, David Soto y Mariana Guerrero, sumaron 11 plateadas.
Mientras que Gabriela Oviedo, Mariana Guerrero, David Soto, Natalia Prada, Juan Felipe Castro, David Rendón y Sara Vargas, completaron las 9 preseas de bronce con las que Colombia finalizó su participación.
«Tuve una excelente participación aquí en Guadalajara, obtuve una medalla de bronce en los 100 metros libre, mejorando todas mis marcas personales. Me siento muy orgulloso de lo realizado”, puntualizó David Rendón.
De esta manera, Colombia finalizó su participación en la Serie Mundial de Para natación de Guadalajara en el primer lugar de la tabla de medallería seguido por México (11 de oro, 13 de plata, 13 de bronce) y por Brasil (4 de oro, 1 de plata, 4 de bronce).
Tabla de medallería
País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
1 | Colombia | 12 | 11 | 9 | 32 |
2 | México | 11 | 15 | 13 | 39 |
3 | Brasil | 4 | 1 | 4 | 9 |
4 | Argentina | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | España | 2 | 2 | 1 | 5 |
Medallistas
Medalla | Nombre | Prueba | |
1 | Oro | Carlos Daniel Serrano | 100 m libre masculino |
2 | Oro | Carlos Daniel Serrano | 50 m mariposa masculino |
3 | Oro | Carlos Daniel Serrano | 100 m pecho masculino |
4 | Oro | Carlos Daniel Serrano | 50 m libre masculino |
5 | Oro | María Paula Barrera | 100 m libre femenino |
6 | Oro | María Paula Barrera | 400 m libre femenino |
7 | Oro | María Paula Barrera | 50 m libre femenino |
8 | Oro | Sara Vargas Blanco | 50 m mariposa femenino |
9 | Oro | Sara Vargas Blanco | 200 m combinado individual femenino |
10 | Oro | Mariana Guerrero | 50 m espalda femenino |
11 | Oro | Mariana Guerrero | 200 m combinado individual femenino juvenil |
12 | Oro | Nelson Crispín | 200 m combinado individual |
13 | Plata | Nelson Crispín | 100 m libre masculino |
14 | Plata | Nelson Crispín | 50 m mariposa masculino |
15 | Plata | Nelson Crispín | 100 m pecho masculino |
16 | Plata | Nelson Crispín | 50 m libre masculino |
17 | Plata | Sara Vargas Blanco | 100 m libre femenino |
18 | Plata | Sara Vargas Blanco | 100 m espalda femenino |
19 | Plata | Zharith Rodríguez Silva | 50 m mariposa femenino |
20 | Plata | Juan García | 200 m libre masculino |
21 | Plata | Kevin Moreno | 50 m espalda masculino |
22 | Plata | David Soto | 200 m combinado individual juvenil |
23 | Plata | Mariana Guerrero | 50 m libre femenino |
24 | Bronce | Gabriela Oviedo | 50 m mariposa femenino juvenil |
25 | Bronce | Gabriela Oviedo | 200 m combinado individual femenino juvenil |
26 | Bronce | Mariana Guerrero | 200 m libre femenino |
27 | Bronce | David Soto | 100 m pecho masculino juvenil |
28 | Bronce | Natalia Prada | 100 m pecho femenino |
29 | Bronce | Juan Felipe Castro | 100 m espalda masculino juvenil |
30 | Bronce | Zharith Rodríguez Silva | 200 m combinado individual femenino |
31 | Bronce | David Rendón | 50 m libre masculino |
32 | Bronce | Sara Vargas Blanco | 50 m libre femenino |
Comentarios
Publicar un comentario
Este es un mensaje para ver la ubicación